トラックマンのショット測定のデータ項目一覧です。それぞれの項目については、項目ごとの記事からご覧ください。
クラブデータ
Club Speed | クラブスピード(ヘッドスピード) |
Attack Angle | アタックアングル(入射角) |
Club Path | クラブパス(クラブ軌道) |
Dynamic Loft | ダイナミックロフト(インパクトロフト) |
Face Angle | フェイスアングル(フェイスの向き) |
Spin Loft | スピンロフト |
Face to Path | フェイストゥパス |
Swing Plane | スイングプレーン(プレーン傾斜角) |
Swing Direction | スイングディレクション(スイング方向) |
Low Point | ローポイント(最下点) |
Impact Offset | インパクトオフセット(打点位置) |
Impact Height | インパクトハイト(打点位置) |
Dynamic Lie | ダイナミックライ(インパクトライ角) |
ボールデータ(打ち出し)
Ball Speed | ボールスピード |
Smash Factor | ミート率 |
Launch Angle | 打ち出し角 |
Launch Direction | 左右打出角 |
Spin Rate | スピン量 |
Spin Axis | スピン軸の傾き |
ボールデータ(飛び)
Curve | カーブ |
Height | 最高到達点 |
Carry | キャリー |
Total | トータル(ランを含む飛距離) |
Side | サイド(左右の誤差) |
Side Total | サイドトータル |
Landing Angle | 着地角 |
From Pin | ピンから |
Target | ターゲット |
Hang Time | 滞空時間 |
Last Data | ラストデータ |
Score | スコア |