ボールをまっすぐ打つには? クラブデータ, ボールデータ | December 19, 2024 | 0 | by TrackMan Tom Stickney著 私が覚えている限り、ボールを最小限のカーブで打つために、ターゲットラインに対して真っ直ぐに構えるように教えられてきました。この関係を変えるように教えられたのは、どちらかの方向に大きくカーブするボールを打ちたいときだけでした。皆さんのうち、ボールに構えるときに同じようにしている人はどれくらいいるでしょうか? トラックマンなどの弾道測定器の進歩により、プロツアーで見られるよ… 続きを読む
気温による飛距離の違い ボールデータ | November 7, 2024 | 0 | by TrackMan ツアーでは毎週、プレーヤーがプレーする時間帯が異なります。午前7時から午後2時まで、どの時間でもプレーする可能性があります。また、各試合で、1日を通して気温が劇的に変化することがあります。ツアープレーヤーは、ティータイムに応じての実際のキャリーの数値を理解するために、週を通して様々な時間に練習します。 気温が12°Cの午前6時30分のトラックマンのキャリー数値に着目してプレーすると、気温が35°C… 続きを読む
2月もトラックマン無料研修会をトラックマン東京ショールームにて開催! 10の基礎項目, イベント, クラブデータ, トラックマンユニバーシティー, トラックマン勉強会, パッティング, ボールデータ | January 25, 2024 | 0 | by TrackMan 大変ご好評いただいているトラックマン研修会を2月もトラックマン東京ショールームにて開催いたします。 ?2月19日 月曜日 10:00〜12:00 ゴルフコーチ向け(参加費無料6名様まで) レッスンに活用して頂きたい機能や、パッティングを含めたデータの分析や活用方法などをゴルフコーチ向けに解説します。 内容・タイムテーブル: 10:00 - 10:50 ショットデータ定義解説10:50 - 11:0… 続きを読む
1月もトラックマン無料研修会をトラックマン東京ショールームにて開催! 10の基礎項目, イベント, クラブデータ, トラックマンユニバーシティー, トラックマン勉強会, パッティング, ボールデータ | December 27, 2023 | 0 | by TrackMan 大変ご好評いただいているトラックマン研修会をトラックマン東京ショールームにて開催致します。 ?1月15日 月曜日 10:00〜12:00 参加費無料6名様まで トラックマンのショットデータ・パターデータ項目の定義・組み合わせを解説します。 ご興味ある方どなたでもご参加いただけます。 内容・タイムテーブル:10:00 – 10:50 ショットデータ定義解説10:50 – 11:00 休憩11:00 … 続きを読む
トラックマンのデータ項目一覧(ショット) クラブデータ, トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | May 7, 2020 | 0 | by TrackMan トラックマンのショット測定のデータ項目一覧です。それぞれの項目については、項目ごとの記事からご覧ください。 クラブデータボールデータ クラブデータ Club Speed クラブスピード(ヘッドスピード)Attack Angleアタックアングル(入射角)Club Path クラブパス(クラブ軌道)Dynamic Loftダイナミックロフト(インパクトロフト)Face Angle フェイスアングル(フ… 続きを読む
【データ項目】スピン量とは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | April 24, 2020 | 0 | by Yuki スピン量(回転率)とは、インパクト直後のボールのスピン量のことです。 スピン量はショットの高さと距離に大きな影響を与えます。 スピン量は強風時などは特にあまり好まれない値です。 高いスピン量は向かい風の中を打っていかなければならない状況では、邪魔者扱いされます。スピン量を減らす一つの方法としては、ロフトの小さいクラブの使用です。 7番アイアンの代わりに5番アイアンで軽く振る練習をしてみて下さい。シ… 続きを読む
【データ項目】ミート率とは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | April 23, 2020 | 0 | by Yuki ミート率とは、ボールスピード÷クラブスピード。 ミート率は、クラブヘッドからゴルフボールに伝わるエネルギー量に関係しています。 ミート率が高ければ高いほど、エネルギー交換が効率的に行われています。ドライバーでは、1.50のミート率を目指すことが多いかもしれません。 例えば、ドライバーのクラブスピードが40.0m/sの場合、ボールスピードが60.0m/sになるとミート率が1.50となります。クラブの… 続きを読む
【データ項目】打ち出し角度とは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | April 21, 2020 | 2 | by Yuki 打ち出し角度とは、水平面に対してボールがどの角度で飛び出しているかを示す値です。 打ち出し角度はダイナミックロフトと非常に高く相関しています。 打ち出し角度は必ずダイナミックロフトより値が小さくなりますが、その値はかなり近い数字になります。 ボールスピードと合わせて、打ち出し角度はショットの飛距離と高さを決定する非常に重要な要素です。 どのレベルのゴルファーも、自分のクラブスピードとボールスピード… 続きを読む
【データ項目】キャリーとは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | April 20, 2020 | 0 | by Yuki キャリーとは、ボールが空中を移動する距離です。 トラックマンのキャリーの数値はボールが打ち出された高さと同じ高さをボールが通過した地点までの距離を表します。 したがって、打ち下ろしや打ち上げに応じて調整が出来るようになります。その為、トラックマンのキャリーは、“キャリー・フラット”ともいいます。 クラブスピードの値を見ると、平均的な男性アマチュアゴルファーとLPGA選手は、ドライバーで同じぐらいキ… 続きを読む
【データ項目】ボールスピードとは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | April 20, 2020 | 0 | by Yuki ボールスピードとは、インパクト直後に計測されるボールの速度。 ボールスピードは、クラブスピードとインパクトから生み出されます。 トゥ側やヒール側でのインパクトの場合、ボールスピードの潜在的速度が低下する場合があります。 フックやスライスなどの“少し外れたショット”や、芯をとらえ切れなかったショットもまたボールスピードの 低下につながります。 ゴルファーにとって、クラブスピードは飛距離の可能性を探る… 続きを読む
Recent Comments