【データ項目】フェイスアングルとは? クラブデータ, トラックマンユニバーシティー | 5月 8, 2020 | 0 | by TrackMan フェイスアングルとは、インパクト時のフェイスの向き。ターゲットラインに対して左右の角度で計測されます。 ほとんどのゴルファーは、フェイスが「オープン」または「クローズ」と言います。 プラス(+)の値は
トラックマンのデータ項目一覧(ショット) クラブデータ, トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | 5月 7, 2020 | 0 | by TrackMan トラックマンのショット測定のデータ項目一覧です。それぞれの項目については、項目ごとの記事からご覧ください。 クラブデータ ボールデータ クラブデータ Club Speed クラブスピード(ヘッドスピー
【データ項目】ダイナミックロフトとは? クラブデータ, トラックマンユニバーシティー | 5月 7, 2020 | 0 | by TrackMan ダイナミックロフトとは、インパクト時(ボールの最大圧縮時)のボールとクラブフェイスの接触面中心点が作る垂直角。ダイナミックロフトは、インパクト時のロフト角です。 ゴルファーそれぞれのアタックアングル、
【データ項目】クラブパスとは? クラブデータ, トラックマンユニバーシティー | 5月 1, 2020 | 0 | by Yuki クラブパスとは、インパクト時(ボールの最大圧縮時)のクラブヘッドのインアウト・アウトインの動き。クラブパスはターゲットに対して左右の角度で計測されます。 多くのゴルファーは、この値を『インアウト』また
【データ項目】クラブスピードとは? クラブデータ, トラックマンユニバーシティー | 4月 25, 2020 | 0 | by Yuki クラブスピードとは、インパクト直前にクラブヘッドが移動する速度のことです。 クラブスピードによって、ゴルファーの飛距離の可能性が決まります。 クラブスピードが速ければ速いほど、より遠くへボールが飛ぶ可
【データ項目】スピン量とは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | 4月 24, 2020 | 0 | by Yuki スピン量(回転率)とは、インパクト直後のボールのスピン量のことです。 スピン量はショットの高さと距離に大きな影響を与えます。 スピン量は強風時などは特にあまり好まれない値です。 高いスピン量は向かい風
【データ項目】ミート率とは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | 4月 23, 2020 | 0 | by Yuki ミート率とは、ボールスピード÷クラブスピード。 ミート率は、クラブヘッドからゴルフボールに伝わるエネルギー量に関係しています。 ミート率が高ければ高いほど、エネルギー交換が効率的に行われています。ドラ
【データ項目】打ち出し角度とは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | 4月 21, 2020 | 2 | by Yuki 打ち出し角度とは、水平面に対してボールがどの角度で飛び出しているかを示す値です。 打ち出し角度はダイナミックロフトと非常に高く相関しています。 打ち出し角度は必ずダイナミックロフトより値が小さくなりま
【データ項目】キャリーとは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | 4月 20, 2020 | 0 | by Yuki キャリーとは、ボールが空中を移動する距離です。 トラックマンのキャリーの数値はボールが打ち出された高さと同じ高さをボールが通過した地点までの距離を表します。 したがって、打ち下ろしや打ち上げに応じて調
【データ項目】ボールスピードとは? トラックマンユニバーシティー, ボールデータ | 4月 20, 2020 | 0 | by Yuki ボールスピードとは、インパクト直後に計測されるボールの速度。 ボールスピードは、クラブスピードとインパクトから生み出されます。 トゥ側やヒール側でのインパクトの場合、ボールスピードの潜在的速度が低下す
最近のコメント